.jpeg)
.jpeg)

| Colour | White |
| Purity | 99% + |
| Hardness | 9 on Moh's scale |
| Chemical resistance | High |
| Density | 3.90 gm/CC |
| Insulation | Strong |
| Toughness | High |
| Crystal Formation | α trigonal system |

| Mesh Grit | White |
| Micro powder grade | It is very suitable for wet sandblasting and polishing operations. |
| Hardness | 9 on Moh's scale |
| Metal Removal | Minimal |
| Typical Applications | Polishing, lapping, refractories, ceramics, fire retardants/smoke suppressant |

| Mohs hardness | 9 Moh |
| Volume density | 3.6-3.9g/cm |
| Bulk density | 1.75-1.95g/cm |
| Melting point | 2250°C |
| Specific gravity | 3.6-3.9g/cm |
| Maximum service temperature | 1900°C |

.jpeg)